Göteborgs Golf Klubb
Banguide
| Hål | Par | Hcp | Längd (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 194 |
| 2 | 4 | 13 | 284 |
| 3 | 5 | 3 | 401 |
| 4 | 3 | 17 | 102 |
| 5 | 4 | 7 | 322 |
| 6 | 4 | 11 | 380 |
| 7 | 3 | 15 | 110 |
| 8 | 4 | 5 | 329 |
| 9 | 4 | 11 | 339 |
| 10 | 5 | 2 | 499 |
| 11 | 5 | 12 | 437 |
| 12 | 4 | 4 | 422 |
| 13 | 3 | 16 | 120 |
| 14 | 4 | 18 | 300 |
| 15 | 4 | 8 | 314 |
| 16 | 4 | 6 | 335 |
| 17 | 3 | 10 | 180 |
| 18 | 4 | 14 | 343 |
| Ut | 34 | 2 461 | |
| In | 36 | 2 950 | |
| Totalt | 70 | 5 411 |
Hål 1
- Par
- 3
- Hcp
- 9
- Längd
- 194 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit / Gul / Röd / Blå | – | 194 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 145 | 156 | 45 |
| Bunker | höger | 158 | 167 | 39 |
Höjd
Tee till green: −6,5 m (nedför)
Hål 2
- Par
- 4
- Hcp
- 13
- Längd
- 284 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Röd / Blå / Vit | – | 284 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 63 | 73 | 218 |
| Bunker | höger | 83 | 92 | 197 |
| Bunker | höger | 185 | 194 | 96 |
| Bunker | höger | 249 | 263 | 31 |
| Bunker | vänster | 253 | 262 | 26 |
| Bunker | höger | 260 | 267 | 21 |
Höjd
Tee till green: +5,7 m (uppför)
Hål 3
- Par
- 5
- Hcp
- 3
- Längd
- 401 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Vit / Blå | – | 401 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 372 | 379 | 27 |
Höjd
Tee till green: +20,7 m (uppför)
Hål 4
- Par
- 3
- Hcp
- 17
- Längd
- 102 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Röd / Gul / Blå / Vit / tee 2 | – | 102 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 79 | 92 | 18 |
Höjd
Tee till green: −6,2 m (nedför)
Hål 5
- Par
- 4
- Hcp
- 7
- Längd
- 322 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Blå / Vit | – | 322 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 199 | 213 | 121 |
Höjd
Tee till green: −16,0 m (nedför)
Hål 6
- Par
- 4
- Hcp
- 11
- Längd
- 380 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Röd / Blå | – | 380 | – |
| Röd | – | 331 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 352 | 369 | 24 |
Höjd
Tee till green: −20,8 m (nedför)
Hål 7
- Par
- 3
- Hcp
- 15
- Längd
- 110 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Röd / Gul / Blå / Vit | – | 110 | – |
Höjd
Tee till green: +2,3 m (uppför)
Hål 8
- Par
- 4
- Hcp
- 5
- Längd
- 329 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit / Gul / tee 1 | – | 329 | – |
| Blå | – | 284 | – |
| Röd | – | 256 | – |
Höjd
Tee till green: +10,0 m (uppför)
Hål 9
- Par
- 4
- Hcp
- 11
- Längd
- 339 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Blå / Vit | – | 339 | – |
| Röd | – | 312 | – |
| Röd / tee 1 | – | 285 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 62 | 68 | 277 |
| Bunker | vänster | 72 | 80 | 266 |
| Bunker | vänster | 84 | 90 | 255 |
| Bunker | höger | 203 | 217 | 129 |
Höjd
Tee till green: −16,1 m (nedför)
Hål 10
- Par
- 5
- Hcp
- 2
- Längd
- 499 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Röd / Blå | – | 499 | – |
| Gul / Blå / Vit | – | 492 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 230 | 238 | 265 |
| Bunker | höger | 236 | 247 | 253 |
| Bunker | höger | 271 | 280 | 220 |
| Bunker | höger | 283 | 295 | 206 |
Höjd
Tee till green: −11,7 m (nedför)
Hål 11
- Par
- 5
- Hcp
- 12
- Längd
- 437 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit / Gul / Blå / tee 1 | – | 437 | – |
| Röd | – | 390 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 169 | 180 | 264 |
| Bunker | höger | 183 | 192 | 250 |
| Bunker | höger | 216 | 227 | 215 |
| Bunker | höger | 225 | 236 | 206 |
| Bunker | höger | 389 | 400 | 46 |
| Bunker | vänster | 414 | 422 | 20 |
| Bunker | höger | 416 | 433 | 20 |
Höjd
Tee till green: +12,2 m (uppför)
Hål 12
- Par
- 4
- Hcp
- 4
- Längd
- 422 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Röd | – | 422 | – |
| Vit / Gul | – | 403 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 402 | 410 | 16 |
Höjd
Tee till green: +10,7 m (uppför)
Hål 13
- Par
- 3
- Hcp
- 16
- Längd
- 120 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Röd / Blå / Gul / Vit | – | 120 | – |
Höjd
Tee till green: −5,3 m (nedför)
Hål 14
- Par
- 4
- Hcp
- 18
- Längd
- 300 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 300 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 69 | 77 | 229 |
| Bunker | höger | 114 | 124 | 183 |
| Bunker | höger | 136 | 146 | 162 |
| Bunker | höger | 193 | 209 | 103 |
| Bunker | höger | 232 | 243 | 63 |
| Bunker | höger | 246 | 257 | 49 |
| Bunker | höger | 262 | 272 | 33 |
| Bunker | vänster | 277 | 282 | 22 |
Höjd
Tee till green: −8,2 m (nedför)
Hål 15
- Par
- 4
- Hcp
- 8
- Längd
- 314 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 314 | – |
| Röd | – | 308 | – |
| Blå / Röd / Gul | – | 275 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 77 | 82 | 223 |
| Bunker | vänster | 80 | 94 | 229 |
| Bunker | höger | 119 | 131 | 178 |
| Bunker | höger | 156 | 172 | 141 |
| Bunker | höger | 230 | 237 | 82 |
| Bunker | höger | 251 | 260 | 59 |
Höjd
Tee till green: +6,4 m (uppför)
Hål 16
- Par
- 4
- Hcp
- 6
- Längd
- 335 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Blå / Gul / Vit / tee 1 | – | 335 | – |
| Röd | – | 278 | – |
Höjd
Tee till green: −3,1 m (nedför)
Hål 17
- Par
- 3
- Hcp
- 10
- Längd
- 180 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 180 | – |
| Blå / Gul | – | 158 | – |
| Röd | – | 137 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | vänster | 157 | 166 | 21 |
Höjd
Tee till green: −1,0 m (nedför)
Hål 18
- Par
- 4
- Hcp
- 14
- Längd
- 343 m
| Tee | Fram | Mitt | Bak |
|---|---|---|---|
| Gul / Röd / Blå | – | 343 | – |
| Vit | – | 291 | – |
| Blå / Röd / Gul | – | 260 | – |
| Hinder | Sida | Till | Över | Kvar till green |
|---|---|---|---|---|
| Bunker | höger | 264 | 276 | 77 |
| Bunker | vänster | 299 | 314 | 39 |
Höjd
Tee till green: −5,2 m (nedför)
Om Göteborgs Golf Klubb
- Adress
- Golfbanevägen 17, 436 50 Hovås
- Kommun
- Göteborgs Stad
- Antal hål
- 18 hål
- Webbplats
- goteborgsgk.org
Karta
Golfbanor i närheten
- Sisjö Golfklubb Banguide
- Hills Golf & Sports Club Banguide
- Torrekulla Golfklubb Banguide
- Delsjö Golfklubb Banguide
- Mölndals Golfklubb Banguide
- Torslanda Golfklubb